summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorMarcin Juszkiewicz <hrw@openembedded.org>2008-02-28 11:07:56 +0000
committerMarcin Juszkiewicz <hrw@openembedded.org>2008-02-28 11:07:56 +0000
commit1ee0f23e62b61b0af98314c1a15beacf171b24ad (patch)
treeff8d1570531caea7cdbda9e64acab0a792d755a3
parent3c7fe1b1fbc565ebd8e5f6aa1623741711f9ac68 (diff)
kgrok: remove from repository - I added it few years ago and no one fixed it
-rw-r--r--packages/nonworking/kgrok/.mtn2git_empty0
-rw-r--r--packages/nonworking/kgrok/files/.mtn2git_empty0
-rw-r--r--packages/nonworking/kgrok/files/mediabutton.patch15
-rw-r--r--packages/nonworking/kgrok/files/parser_yacc.cpp2048
-rw-r--r--packages/nonworking/kgrok/files/parser_yacc.h92
-rw-r--r--packages/nonworking/kgrok/kgrok_1.5.bb36
6 files changed, 0 insertions, 2191 deletions
diff --git a/packages/nonworking/kgrok/.mtn2git_empty b/packages/nonworking/kgrok/.mtn2git_empty
deleted file mode 100644
index e69de29bb2..0000000000
--- a/packages/nonworking/kgrok/.mtn2git_empty
+++ /dev/null
diff --git a/packages/nonworking/kgrok/files/.mtn2git_empty b/packages/nonworking/kgrok/files/.mtn2git_empty
deleted file mode 100644
index e69de29bb2..0000000000
--- a/packages/nonworking/kgrok/files/.mtn2git_empty
+++ /dev/null
diff --git a/packages/nonworking/kgrok/files/mediabutton.patch b/packages/nonworking/kgrok/files/mediabutton.patch
deleted file mode 100644
index ce2c70e936..0000000000
--- a/packages/nonworking/kgrok/files/mediabutton.patch
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-
-#
-# Patch managed by http://www.holgerschurig.de/patcher.html
-#
-
---- src/mediabutton.C~mediabutton
-+++ src/mediabutton.C
-@@ -23,6 +23,7 @@
- #include <qwidget.h>
- #include <qdrawutil.h>
- #include "bluebutton.h"
-+#include "mediabutton.h"
-
- extern QApplication *app;
-
diff --git a/packages/nonworking/kgrok/files/parser_yacc.cpp b/packages/nonworking/kgrok/files/parser_yacc.cpp
deleted file mode 100644
index 7078dced62..0000000000
--- a/packages/nonworking/kgrok/files/parser_yacc.cpp
+++ /dev/null
@@ -1,2048 +0,0 @@
-#ifndef lint
-static const char yysccsid[] = "@(#)yaccpar 1.9 (Berkeley) 02/21/93";
-#endif
-#define YYBYACC 1
-#define YYMAJOR 1
-#define YYMINOR 9
-#define yyclearin (yychar=(-1))
-#define yyerrok (yyerrflag=0)
-#define YYRECOVERING (yyerrflag!=0)
-extern int yyparse(void);
-#define yyparse parserparse
-#define yylex parserlex
-#define yyerror parsererror
-#define yychar parserchar
-#define yyval parserval
-#define yylval parserlval
-#define yydebug parserdebug
-#define yynerrs parsernerrs
-#define yyerrflag parsererrflag
-#define yyss parserss
-#define yyssp parserssp
-#define yyvs parservs
-#define yyvsp parservsp
-#define yylhs parserlhs
-#define yylen parserlen
-#define yydefred parserdefred
-#define yydgoto parserdgoto
-#define yysindex parsersindex
-#define yyrindex parserrindex
-#define yygindex parsergindex
-#define yytable parsertable
-#define yycheck parsercheck
-#define yyname parsername
-#define yyrule parserrule
-#define YYPREFIX "parser"
-#line 2 "parser.y"
-/**/
-/* (C) Copyright 2001 by Thomas Driemeyer <thomas@bitrot.de> www.bitrot.de.*/
-/**/
-/* This is free software; you can redistribute it and/or modify it under the*/
-/* terms of the GNU Library General Public License as published by the Free*/
-/* Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option)*/
-/* any later version. This library is distributed in the hope that it will*/
-/* be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of*/
-/* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Library*/
-/* General Public License for more details.*/
-/**/
-/* expression language grammar, compiled to parser.C by yacc*/
-/**/
-
-#include <stdio.h>
-#include <stdlib.h>
-#include <unistd.h>
-#include <string.h>
-#include <time.h>
-#include <math.h>
-#include <qmessagebox.h>
-#include "form.h"
-#include "section.h"
-#include "database.h"
-#include "evaluate.h"
-#include "util.h"
-
-#define yyparse Evaluate::yyeparse
-#line 32 "parser.y"
-typedef union { int ival; double dval; char *sval; Arg *aval; } YYSTYPE;
-#line 68 "y.tab.c"
-#define NUMBER 257
-#define STRING 258
-#define SYMBOL 259
-#define FIELD 260
-#define VAR 261
-#define EQ 262
-#define NEQ 263
-#define LE 264
-#define GE 265
-#define SHR 266
-#define SHL 267
-#define AND 268
-#define OR 269
-#define IN 270
-#define PLA 271
-#define MIA 272
-#define MUA 273
-#define MOA 274
-#define DVA 275
-#define ANA 276
-#define ORA 277
-#define INC 278
-#define DEC_ 279
-#define APP 280
-#define AVG 281
-#define DEV 282
-#define AMIN 283
-#define AMAX 284
-#define SUM 285
-#define QAVG 286
-#define QDEV 287
-#define QMIN_ 288
-#define QMAX_ 289
-#define QSUM 290
-#define SAVG 291
-#define SDEV 292
-#define SMIN 293
-#define SMAX 294
-#define SSUM 295
-#define ABS 296
-#define INT 297
-#define BOUND 298
-#define LEN 299
-#define CHOP 300
-#define TR 301
-#define SUBSTR 302
-#define SQRT 303
-#define EXP 304
-#define LOG 305
-#define LN 306
-#define POW 307
-#define RANDOM 308
-#define SIN 309
-#define COS 310
-#define TAN 311
-#define ASIN 312
-#define ACOS 313
-#define ATAN 314
-#define ATAN2 315
-#define DATE 316
-#define TIME 317
-#define DURATION 318
-#define EXPAND 319
-#define YEAR 320
-#define MONTH 321
-#define DAY 322
-#define HOUR 323
-#define MINUTE 324
-#define SECOND 325
-#define LEAP 326
-#define JULIAN 327
-#define SECTION_ 328
-#define DBASE_ 329
-#define FORM_ 330
-#define PREVFORM 331
-#define SWITCH 332
-#define THIS 333
-#define LAST 334
-#define DISP 335
-#define FOREACH 336
-#define HOST 337
-#define USER 338
-#define UID 339
-#define GID 340
-#define SYSTEM 341
-#define ACCESS 342
-#define BEEP 343
-#define ERROR 344
-#define PRINTF 345
-#define UMINUS 346
-#define YYERRCODE 256
-short parserlhs[] = { -1,
- 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
- 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
- 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
- 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
- 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 1,
- 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
- 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
- 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
- 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
- 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
- 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
- 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
- 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
- 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
- 1, 1, 1,
-};
-short parserlen[] = { 2,
- 1, 1, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 5,
- 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 4, 3,
- 6, 4, 2, 4, 6, 8, 1, 1, 1, 1,
- 4, 1, 1, 6, 4, 6, 1, 1, 4, 4,
- 4, 4, 7, 4, 1, 4, 1, 3, 1, 3,
- 3, 1, 4, 3, 6, 1, 3, 3, 3, 3,
- 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
- 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
- 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 5,
- 3, 1, 1, 1, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
- 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
- 4, 8, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 1, 4,
- 4, 4, 4, 4, 4, 6, 1, 4, 1, 4,
- 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
- 1, 1, 6,
-};
-short parserdefred[] = { 0,
- 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 33, 32, 29, 0, 0, 27, 28, 0, 45,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 49, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 119, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 92, 93, 94, 141, 142, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 65, 66, 0, 67, 68,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 69, 70, 71, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5,
- 0, 24, 0, 0, 40, 39, 41, 42, 0, 31,
- 0, 0, 35, 22, 0, 46, 44, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 50, 51, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 80, 81, 77, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
- 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 0,
- 113, 114, 115, 116, 117, 0, 120, 121, 122, 123,
- 124, 125, 0, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
- 137, 138, 140, 139, 128, 0, 0, 0, 0, 25,
- 0, 0, 34, 36, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 43, 0, 0, 118, 126, 143, 26, 0, 112,
-};
-short parserdgoto[] = { 26,
- 106, 133, 134,
-};
-short parsersindex[] = { 230,
- 0, -59, -52, -36, -35, -28, -25, -18, -11, -3,
- -75, 0, 0, 0, 16, 28, 0, 0, 38, 0,
- 39, 49, 230, 159, -231, 0, 3062, 230, 159, 230,
- 230, 230, 230, 230, 159, 159, 159, -217, 159, 230,
- 230, 230, 230, 230, 263, 0, -50, 235, -178, -170,
- 53, 54, 55, 56, 64, 65, 66, 67, 80, 82,
- 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94,
- 96, 114, 115, 126, 0, 128, 156, 160, 162, 163,
- 166, 168, 173, 175, 178, 180, 186, 187, 189, 190,
- 195, 196, 197, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 208,
- 159, 159, 159, 230, 159, 727, 0, 230, 230, 230,
- 230, 230, 230, 230, 230, 230, 230, 147, 968, 147,
- 147, 846, 1194, 2176, 979, 1006, 1033, -38, 1044, 3031,
- 614, 1408, 3062, -17, 3, 0, 159, 159, 159, 159,
- 159, 159, 159, 159, 159, 0, 0, 159, 0, 0,
- -4, -2, -1, 2, 5, 7, 9, 12, 21, 23,
- 24, 29, 30, 31, 34, 159, 159, 159, 230, 159,
- 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159,
- 159, 230, 230, 230, 159, 159, 159, 159, 159, 159,
- 159, 159, 159, 230, 0, 0, 0, 1701, 1128, 159,
- 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159,
- 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 0,
- 15, 15, 203, 203, 107, 594, 2956, 203, 203, 0,
- 199, 0, 230, 159, 0, 0, 0, 0, 159, 0,
- 230, 230, 0, 0, 230, 0, 0, 2528, 1277, 2528,
- 2528, 2528, 2528, 2528, 2528, 2528, 2528, 216, 220, 227,
- 233, 247, 257, 270, 271, 272, 274, 275, 277, 279,
- 283, 287, 1155, 1288, 2203, 1926, 1315, 1342, 1388, 1400,
- 2256, 1436, 1472, 1582, 1648, 1683, 1711, 2330, 2937, 2971,
- 2980, 1738, 1749, 1776, 1834, 1845, 2010, 2021, 2079, 2093,
- 3095, 0, 0, 1882, 1882, 20, 20, 43, 43, 2886,
- 2727, 2517, 2120, -12, 2917, 2278, 20, 20, 50, 50,
- 0, 0, 0, 230, 230, 2991, 2365, 2132, 3011, 3022,
- 3062, 268, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 159,
- 0, 0, 0, 0, 0, 159, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 159, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 159, 159, 594, 147, 0,
- 159, 289, 0, 0, 159, 2517, 2415, 2443, 2168, 2517,
- 2454, 0, 2528, 159, 0, 0, 0, 0, 2489, 0,
-};
-short parserrindex[] = { 0,
- 0, 273, 459, 0, 0, 0, 539, 550, 0, 0,
- 570, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 337, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, -24, 699, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 856, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 883, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 747, 0, 911,
- 1219, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 1, 234, 590, 603, 40, 577, 0, 626, 672, 0,
- 579, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 299, 0, 300,
- 320, 338, 736, 737, 787, 1071, 1118, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 2864, 2874, 2760, 2797, 1223, 2609, 153,
- 154, 310, 0, 77, 336, 8, 2841, 2851, 2563, 2601,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 14, 941, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 659, 1558, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 294, 294, 294, 0, 346,
- 294, 0, 1119, 0, 0, 0, 0, 0, 294, 0,
-};
-short parsergindex[] = { 0,
- -29, 191, 295,
-};
-#define YYTABLESIZE 3365
-short parsertable[] = { 119,
- 13, 28, 238, 32, 33, 125, 126, 127, 31, 129,
- 137, 34, 52, 52, 35, 39, 52, 52, 52, 52,
- 52, 36, 52, 246, 219, 212, 245, 107, 37, 217,
- 216, 29, 215, 52, 218, 52, 38, 52, 52, 17,
- 138, 13, 128, 247, 13, 72, 245, 213, 72, 214,
- 47, 72, 239, 47, 48, 40, 219, 48, 13, 13,
- 117, 217, 216, 13, 215, 72, 218, 41, 52, 52,
- 72, 195, 196, 197, 115, 199, 116, 42, 43, 219,
- 17, 211, 149, 17, 217, 216, 219, 215, 44, 218,
- 150, 217, 151, 152, 153, 154, 218, 17, 17, 52,
- 72, 72, 17, 155, 156, 157, 158, 248, 249, 250,
- 251, 252, 253, 254, 255, 256, 193, 74, 257, 159,
- 74, 160, 161, 162, 163, 13, 164, 165, 166, 167,
- 168, 72, 169, 170, 74, 171, 273, 274, 275, 74,
- 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286,
- 287, 288, 117, 172, 173, 292, 293, 294, 295, 296,
- 297, 298, 299, 300, 17, 174, 115, 175, 116, 74,
- 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313,
- 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323,
- 27, 102, 117, 88, 89, 176, 88, 89, 105, 177,
- 74, 178, 179, 101, 327, 180, 115, 181, 116, 328,
- 88, 89, 182, 45, 183, 88, 89, 184, 118, 185,
- 120, 121, 122, 123, 124, 186, 187, 30, 188, 189,
- 130, 131, 132, 14, 190, 191, 192, 52, 52, 52,
- 52, 52, 52, 52, 52, 88, 89, 194, 117, 200,
- 201, 202, 203, 204, 205, 258, 333, 259, 260, 325,
- 334, 261, 13, 13, 262, 25, 263, 335, 264, 24,
- 13, 265, 18, 336, 14, 72, 72, 14, 110, 111,
- 266, 104, 267, 268, 103, 204, 205, 337, 269, 270,
- 271, 14, 14, 272, 198, 148, 14, 338, 221, 222,
- 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 117, 17,
- 339, 340, 341, 18, 342, 343, 18, 344, 18, 345,
- 386, 113, 115, 346, 116, 114, 387, 347, 385, 392,
- 18, 18, 18, 388, 18, 18, 1, 91, 135, 54,
- 58, 0, 54, 58, 74, 74, 389, 390, 0, 0,
- 91, 391, 23, 91, 0, 393, 54, 58, 14, 276,
- 59, 54, 58, 59, 399, 0, 0, 91, 108, 109,
- 110, 111, 289, 290, 291, 0, 73, 59, 60, 73,
- 0, 60, 59, 0, 301, 0, 90, 136, 0, 90,
- 0, 54, 58, 73, 0, 60, 0, 18, 73, 0,
- 60, 0, 91, 90, 0, 0, 0, 0, 108, 109,
- 110, 111, 59, 0, 0, 46, 112, 0, 47, 48,
- 88, 88, 89, 326, 0, 0, 0, 0, 73, 73,
- 60, 329, 330, 0, 0, 331, 49, 50, 90, 51,
- 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
- 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 6, 73,
- 0, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
- 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 0, 86, 87,
- 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 1, 0, 2,
- 3, 95, 96, 97, 0, 14, 14, 98, 99, 6,
- 100, 0, 6, 14, 6, 139, 140, 141, 142, 143,
- 144, 145, 146, 147, 378, 379, 6, 6, 6, 0,
- 6, 6, 0, 0, 108, 109, 110, 111, 0, 4,
- 5, 6, 112, 0, 18, 18, 18, 18, 38, 0,
- 0, 0, 18, 0, 0, 7, 8, 9, 10, 37,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 12, 13,
- 14, 15, 0, 0, 0, 16, 17, 18, 0, 30,
- 19, 0, 20, 21, 22, 0, 4, 0, 19, 38,
- 0, 0, 38, 6, 38, 0, 0, 0, 0, 15,
- 37, 0, 0, 37, 0, 37, 38, 38, 38, 0,
- 38, 38, 16, 73, 73, 0, 0, 37, 37, 37,
- 30, 37, 37, 30, 0, 30, 0, 4, 0, 19,
- 4, 0, 19, 0, 19, 11, 0, 30, 30, 30,
- 15, 30, 30, 15, 4, 4, 19, 19, 19, 117,
- 19, 19, 0, 16, 0, 0, 16, 15, 15, 15,
- 0, 15, 15, 115, 243, 116, 114, 242, 10, 117,
- 16, 16, 16, 38, 16, 16, 11, 0, 0, 11,
- 0, 12, 113, 115, 37, 116, 114, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 11, 11, 11, 0, 11, 11, 0,
- 0, 0, 0, 0, 30, 0, 0, 0, 0, 10,
- 0, 4, 10, 19, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 12, 0, 15, 12, 10, 10, 0, 0,
- 6, 6, 6, 6, 0, 0, 0, 16, 6, 12,
- 12, 12, 0, 12, 12, 56, 56, 0, 0, 56,
- 56, 56, 56, 56, 0, 56, 20, 0, 0, 0,
- 11, 0, 0, 0, 0, 0, 56, 0, 56, 0,
- 56, 56, 0, 219, 212, 0, 0, 220, 217, 216,
- 208, 215, 0, 218, 0, 0, 62, 61, 0, 62,
- 61, 0, 0, 10, 0, 0, 213, 20, 214, 209,
- 20, 56, 56, 62, 61, 0, 12, 0, 62, 61,
- 38, 38, 38, 38, 20, 20, 0, 0, 38, 20,
- 0, 37, 37, 37, 37, 0, 0, 0, 0, 37,
- 211, 0, 56, 0, 0, 0, 0, 63, 62, 61,
- 63, 30, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, 30,
- 19, 19, 19, 19, 63, 0, 0, 0, 19, 63,
- 210, 15, 15, 15, 15, 108, 109, 110, 111, 15,
- 0, 0, 0, 112, 16, 16, 16, 16, 0, 0,
- 0, 20, 16, 0, 0, 108, 109, 110, 111, 63,
- 0, 0, 0, 112, 0, 0, 232, 11, 11, 11,
- 11, 117, 129, 129, 0, 11, 129, 129, 129, 129,
- 129, 0, 129, 0, 113, 115, 0, 116, 114, 0,
- 7, 0, 0, 129, 0, 129, 0, 129, 129, 127,
- 127, 0, 0, 127, 127, 127, 127, 127, 0, 127,
- 0, 0, 0, 12, 12, 12, 12, 0, 0, 0,
- 127, 12, 127, 0, 127, 127, 0, 0, 129, 129,
- 0, 7, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0,
- 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 7, 7,
- 0, 0, 0, 7, 0, 127, 127, 53, 53, 129,
- 0, 53, 53, 53, 53, 53, 0, 53, 200, 201,
- 202, 203, 204, 205, 206, 207, 0, 0, 53, 0,
- 53, 0, 53, 53, 219, 212, 127, 0, 0, 217,
- 216, 208, 215, 0, 218, 219, 212, 0, 0, 235,
- 217, 216, 208, 215, 0, 218, 0, 213, 0, 214,
- 209, 0, 0, 53, 53, 7, 0, 0, 213, 0,
- 214, 209, 219, 212, 0, 0, 236, 217, 216, 208,
- 215, 0, 218, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 231, 211, 0, 0, 53, 213, 0, 214, 209, 219,
- 212, 0, 211, 237, 217, 216, 208, 215, 0, 218,
- 219, 212, 0, 0, 0, 217, 216, 208, 215, 0,
- 218, 210, 213, 0, 214, 209, 0, 0, 0, 211,
- 0, 0, 210, 213, 0, 214, 209, 108, 109, 110,
- 111, 64, 0, 0, 64, 112, 0, 129, 129, 129,
- 129, 129, 129, 129, 129, 0, 211, 0, 64, 210,
- 0, 0, 0, 64, 0, 0, 240, 211, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 127, 127, 127, 127, 127, 127,
- 127, 127, 0, 0, 0, 0, 210, 0, 57, 55,
- 0, 57, 55, 64, 219, 212, 0, 210, 303, 217,
- 216, 208, 215, 0, 218, 57, 55, 0, 0, 0,
- 57, 55, 0, 0, 0, 0, 0, 213, 0, 214,
- 209, 219, 212, 0, 0, 348, 217, 216, 208, 215,
- 0, 218, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53,
- 57, 55, 0, 0, 213, 0, 214, 209, 8, 0,
- 0, 211, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200,
- 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 233, 0, 117,
- 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 211, 0,
- 0, 210, 113, 115, 0, 116, 114, 0, 0, 8,
- 76, 0, 8, 76, 0, 0, 76, 200, 201, 202,
- 203, 204, 205, 206, 207, 0, 8, 8, 210, 0,
- 76, 8, 76, 0, 76, 76, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 200, 201, 202, 203, 204, 205,
- 206, 207, 0, 0, 0, 200, 201, 202, 203, 204,
- 205, 206, 207, 219, 212, 76, 76, 0, 217, 216,
- 208, 215, 0, 218, 219, 212, 0, 0, 349, 217,
- 216, 208, 215, 0, 218, 0, 213, 0, 214, 209,
- 0, 0, 0, 8, 0, 0, 76, 213, 0, 214,
- 209, 219, 212, 0, 0, 352, 217, 216, 208, 215,
- 0, 218, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 332,
- 211, 0, 0, 0, 213, 0, 214, 209, 219, 212,
- 0, 211, 353, 217, 216, 208, 215, 0, 218, 200,
- 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 0, 0, 0,
- 210, 213, 0, 214, 209, 0, 0, 0, 211, 0,
- 0, 210, 0, 0, 0, 0, 200, 201, 202, 203,
- 204, 205, 206, 207, 219, 212, 0, 0, 354, 217,
- 216, 208, 215, 0, 218, 211, 219, 212, 210, 0,
- 355, 217, 216, 208, 215, 0, 218, 213, 244, 214,
- 209, 0, 0, 117, 0, 108, 109, 110, 111, 213,
- 0, 214, 209, 112, 0, 210, 113, 115, 0, 116,
- 114, 0, 219, 212, 0, 0, 357, 217, 216, 208,
- 215, 211, 218, 0, 76, 76, 76, 76, 76, 76,
- 76, 76, 0, 211, 0, 213, 0, 214, 209, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 219, 212,
- 0, 210, 358, 217, 216, 208, 215, 0, 218, 0,
- 0, 0, 0, 210, 0, 0, 0, 0, 0, 211,
- 0, 213, 0, 214, 209, 0, 0, 0, 200, 201,
- 202, 203, 204, 205, 206, 207, 0, 0, 0, 200,
- 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 21, 0, 210,
- 0, 0, 0, 0, 0, 211, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 201, 202, 203,
- 204, 205, 206, 207, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 210, 0, 0, 21, 0,
- 0, 21, 0, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
- 207, 0, 0, 0, 0, 21, 21, 0, 219, 212,
- 21, 0, 359, 217, 216, 208, 215, 0, 218, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 213, 0, 214, 209, 0, 0, 0, 0, 200,
- 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 0, 0, 0,
- 0, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 108,
- 109, 110, 111, 0, 0, 211, 0, 112, 0, 0,
- 0, 0, 21, 0, 219, 212, 0, 0, 360, 217,
- 216, 208, 215, 0, 218, 0, 0, 200, 201, 202,
- 203, 204, 205, 206, 207, 210, 0, 213, 0, 214,
- 209, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 219,
- 212, 0, 0, 361, 217, 216, 208, 215, 0, 218,
- 0, 0, 0, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
- 207, 211, 213, 0, 214, 209, 117, 219, 212, 0,
- 0, 362, 217, 216, 208, 215, 0, 218, 0, 113,
- 115, 0, 116, 114, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 213, 210, 214, 209, 219, 212, 211, 0, 367, 217,
- 216, 208, 215, 0, 218, 219, 212, 0, 0, 368,
