summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/lora_pkt_fwd/cfg/temp_lut.json.MTAC-LORA-1.5
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'lora_pkt_fwd/cfg/temp_lut.json.MTAC-LORA-1.5')
-rw-r--r--lora_pkt_fwd/cfg/temp_lut.json.MTAC-LORA-1.5236
1 files changed, 236 insertions, 0 deletions
diff --git a/lora_pkt_fwd/cfg/temp_lut.json.MTAC-LORA-1.5 b/lora_pkt_fwd/cfg/temp_lut.json.MTAC-LORA-1.5
new file mode 100644
index 0000000..421acb5
--- /dev/null
+++ b/lora_pkt_fwd/cfg/temp_lut.json.MTAC-LORA-1.5
@@ -0,0 +1,236 @@
+{
+"LUT-40": {
+"tx_lut_0":{"rf_power": 0, "pa_gain": 1, "mix_gain": 8, "dig_gain": [11.8, 7.2, 10.2, 6.7]},
+"tx_lut_1":{"rf_power": 1, "pa_gain": 1, "mix_gain": 9, "dig_gain": [13.5, 12.9, 12.4, 7.8]},
+"tx_lut_2":{"rf_power": 2, "pa_gain": 1, "mix_gain": 10, "dig_gain": [15.4, 14.4, 15.1, 10.7]},
+"tx_lut_3":{"rf_power": 3, "pa_gain": 1, "mix_gain": 12, "dig_gain": [17.2, 16.8, 17.0, 15.5]},
+"tx_lut_4":{"rf_power": 4, "pa_gain": 1, "mix_gain": 13, "dig_gain": [17.4, 17.8, 15.7, 14.0]},
+"tx_lut_5":{"rf_power": 5, "pa_gain": 1, "mix_gain": 15, "dig_gain": [18.5, 18.1, 18.0, 16.5]},
+"tx_lut_6":{"rf_power": 6, "pa_gain": 2, "mix_gain": 9, "dig_gain": [17.4, 16.7, 15.7, 13.0]},
+"tx_lut_7":{"rf_power": 7, "pa_gain": 2, "mix_gain": 10, "dig_gain": [20.6, 20.2, 17.0, 14.5]},
+"tx_lut_8":{"rf_power": 8, "pa_gain": 2, "mix_gain": 12, "dig_gain": [21.6, 21.3, 21.6, 20.1]},
+"tx_lut_9":{"rf_power": 9, "pa_gain": 2, "mix_gain": 13, "dig_gain": [22.5, 22.4, 22.1, 21.3]},
+"tx_lut_10":{"rf_power": 10, "pa_gain": 2, "mix_gain": 15, "dig_gain": [23.0, 22.8, 22.7, 21.8]},
+"tx_lut_11":{"rf_power": 11, "pa_gain": 3, "mix_gain": 9, "dig_gain": [27.4, 27.0, 26.5, 24.0]},
+"tx_lut_12":{"rf_power": 12, "pa_gain": 3, "mix_gain": 10, "dig_gain": [28.3, 27.6, 28.2, 25.6]},
+"tx_lut_13":{"rf_power": 13, "pa_gain": 3, "mix_gain": 12, "dig_gain": [28.5, 28.5, 28.5, 28.4]},
+"tx_lut_14":{"rf_power": 14, "pa_gain": 3, "mix_gain": 13, "dig_gain": [28.6, 28.6, 28.6, 28.4]},
+"tx_lut_15":{"rf_power": 15, "pa_gain": 3, "mix_gain": 15, "dig_gain": [28.6, 28.6, 28.6, 28.5]}
+},
+"LUT-30": {
+"tx_lut_0":{"rf_power": 0, "pa_gain": 1, "mix_gain": 8, "dig_gain": [9.2, 8.6, 7.2, 3.3]},
+"tx_lut_1":{"rf_power": 1, "pa_gain": 1, "mix_gain": 9, "dig_gain": [10.8, 10.0, 7.8, 5.6]},
+"tx_lut_2":{"rf_power": 2, "pa_gain": 1, "mix_gain": 10, "dig_gain": [12.5, 10.8, 10.4, 7.9]},
+"tx_lut_3":{"rf_power": 3, "pa_gain": 1, "mix_gain": 12, "dig_gain": [16.1, 15.1, 11.9, 13.7]},
+"tx_lut_4":{"rf_power": 4, "pa_gain": 1, "mix_gain": 13, "dig_gain": [15.6, 16.6, 16.0, 15.2]},
+"tx_lut_5":{"rf_power": 5, "pa_gain": 1, "mix_gain": 15, "dig_gain": [17.1, 17.4, 15.8, 13.4]},
+"tx_lut_6":{"rf_power": 6, "pa_gain": 2, "mix_gain": 9, "dig_gain": [16.7, 16.0, 15.0, 12.1]},
+"tx_lut_7":{"rf_power": 7, "pa_gain": 2, "mix_gain": 10, "dig_gain": [18.1, 17.2, 16.4, 13.8]},
+"tx_lut_8":{"rf_power": 8, "pa_gain": 2, "mix_gain": 12, "dig_gain": [21.0, 21.5, 20.7, 19.8]},
+"tx_lut_9":{"rf_power": 9, "pa_gain": 2, "mix_gain": 13, "dig_gain": [22.3, 22.1, 21.9, 20.7]},
+"tx_lut_10":{"rf_power": 10, "pa_gain": 2, "mix_gain": 15, "dig_gain": [22.8, 22.6, 22.2, 21.7]},
+"tx_lut_11":{"rf_power": 11, "pa_gain": 3, "mix_gain": 9, "dig_gain": [27.1, 26.7, 26.0, 23.0]},
+"tx_lut_12":{"rf_power": 12, "pa_gain": 3, "mix_gain": 10, "dig_gain": [27.8, 27.4, 26.9, 24.8]},
+"tx_lut_13":{"rf_power": 13, "pa_gain": 3, "mix_gain": 12, "dig_gain": [28.5, 28.2, 28.1, 28.2]},
+"tx_lut_14":{"rf_power": 14, "pa_gain": 3, "mix_gain": 13, "dig_gain": [28.5, 28.5, 28.5, 28.4]},
+"tx_lut_15":{"rf_power": 15, "pa_gain": 3, "mix_gain": 15, "dig_gain": [28.6, 28.6, 28.6, 28.5]}
+},
+"LUT-20": {
+"tx_lut_0":{"rf_power": 0, "pa_gain": 1, "mix_gain": 8, "dig_gain": [7.2, 6.0, 4.8, 1.8]},
+"tx_lut_1":{"rf_power": 1, "pa_gain": 1, "mix_gain": 9, "dig_gain": [8.8, 8.2, 7.0, 4.2]},
+"tx_lut_2":{"rf_power": 2, "pa_gain": 1, "mix_gain": 10, "dig_gain": [10.5, 9.4, 8.4, 5.7]},
+"tx_lut_3":{"rf_power": 3, "pa_gain": 1, "mix_gain": 12, "dig_gain": [13.8, 13.5, 13.0, 11.7]},
+"tx_lut_4":{"rf_power": 4, "pa_gain": 1, "mix_gain": 13, "dig_gain": [14.9, 14.5, 14.8, 13.3]},
+"tx_lut_5":{"rf_power": 5, "pa_gain": 1, "mix_gain": 15, "dig_gain": [15.9, 16.5, 15.6, 14.6]},
+"tx_lut_6":{"rf_power": 6, "pa_gain": 2, "mix_gain": 9, "dig_gain": [16.3, 15.5, 14.5, 11.6]},
+"tx_lut_7":{"rf_power": 7, "pa_gain": 2, "mix_gain": 10, "dig_gain": [17.8, 16.9, 15.9, 13.3]},
+"tx_lut_8":{"rf_power": 8, "pa_gain": 2, "mix_gain": 12, "dig_gain": [21.1, 20.7, 20.2, 19.6]},
+"tx_lut_9":{"rf_power": 9, "pa_gain": 2, "mix_gain": 13, "dig_gain": [21.6, 21.3, 21.0, 20.1]},
+"tx_lut_10":{"rf_power": 10, "pa_gain": 2, "mix_gain": 15, "dig_gain": [22.5, 22.2, 21.9, 21.8]},
+"tx_lut_11":{"rf_power": 11, "pa_gain": 3, "mix_gain": 9, "dig_gain": [26.9, 26.3, 25.5, 22.3]},
+"tx_lut_12":{"rf_power": 12, "pa_gain": 3, "mix_gain": 10, "dig_gain": [27.6, 27.2, 26.6, 24.2]},
+"tx_lut_13":{"rf_power": 13, "pa_gain": 3, "mix_gain": 12, "dig_gain": [28.4, 28.2, 28.3, 28.2]},
+"tx_lut_14":{"rf_power": 14, "pa_gain": 3, "mix_gain": 13, "dig_gain": [28.5, 28.5, 28.4, 28.3]},
+"tx_lut_15":{"rf_power": 15, "pa_gain": 3, "mix_gain": 15, "dig_gain": [28.6, 28.6, 28.5, 28.5]}
+},
+"LUT-10": {
+"tx_lut_0":{"rf_power": 0, "pa_gain": 1, "mix_gain": 8, "dig_gain": [6.3, 5.5, 4.3, 1.1]},
+"tx_lut_1":{"rf_power": 1, "pa_gain": 1, "mix_gain": 9, "dig_gain": [7.9, 7.1, 6.2, 3.2]},
+"tx_lut_2":{"rf_power": 2, "pa_gain": 1, "mix_gain": 10, "dig_gain": [9.2, 8.4, 7.6, 4.9]},
+"tx_lut_3":{"rf_power": 3, "pa_gain": 1, "mix_gain": 12, "dig_gain": [12.4, 12.2, 11.9, 7.8]},
+"tx_lut_4":{"rf_power": 4, "pa_gain": 1, "mix_gain": 13, "dig_gain": [13.2, 12.6, 12.6, 12.0]},
+"tx_lut_5":{"rf_power": 5, "pa_gain": 1, "mix_gain": 15, "dig_gain": [14.8, 14.4, 14.1, 12.5]},
+"tx_lut_6":{"rf_power": 6, "pa_gain": 2, "mix_gain": 9, "dig_gain": [15.9, 15.0, 14.1, 11.1]},
+"tx_lut_7":{"rf_power": 7, "pa_gain": 2, "mix_gain": 10, "dig_gain": [17.2, 16.4, 15.4, 12.8]},
+"tx_lut_8":{"rf_power": 8, "pa_gain": 2, "mix_gain": 12, "dig_gain": [20.8, 20.5, 20.1, 19.1]},
+"tx_lut_9":{"rf_power": 9, "pa_gain": 2, "mix_gain": 13, "dig_gain": [21.2, 20.9, 20.9, 19.8]},
+"tx_lut_10":{"rf_power": 10, "pa_gain": 2, "mix_gain": 15, "dig_gain": [22.2, 21.9, 21.3, 20.7]},
+"tx_lut_11":{"rf_power": 11, "pa_gain": 3, "mix_gain": 9, "dig_gain": [26.6, 25.9, 24.9, 21.8]},
+"tx_lut_12":{"rf_power": 12, "pa_gain": 3, "mix_gain": 10, "dig_gain": [27.4, 26.9, 26.4, 23.6]},
+"tx_lut_13":{"rf_power": 13, "pa_gain": 3, "mix_gain": 12, "dig_gain": [28.2, 28.3, 28.2, 28.2]},
+"tx_lut_14":{"rf_power": 14, "pa_gain": 3, "mix_gain": 13, "dig_gain": [28.4, 28.4, 28.4, 28.3]},
+"tx_lut_15":{"rf_power": 15, "pa_gain": 3, "mix_gain": 15, "dig_gain": [28.5, 28.4, 28.4, 28.4]}
+},
+"LUT0": {
+"tx_lut_0":{"rf_power": 0, "pa_gain": 1, "mix_gain": 8, "dig_gain": [5.6, 4.7, 3.5, 0.2]},
+"tx_lut_1":{"rf_power": 1, "pa_gain": 1, "mix_gain": 9, "dig_gain": [7.2, 6.5, 5.5, 2.5]},
+"tx_lut_2":{"rf_power": 2, "pa_gain": 1, "mix_gain": 10, "dig_gain": [8.4, 7.7, 6.9, 4.2]},
+"tx_lut_3":{"rf_power": 3, "pa_gain": 1, "mix_gain": 12, "dig_gain": [11.9, 10.2, 11.1, 9.9]},
+"tx_lut_4":{"rf_power": 4, "pa_gain": 1, "mix_gain": 13, "dig_gain": [12.4, 11.7, 11.8, 10.7]},
+"tx_lut_5":{"rf_power": 5, "pa_gain": 1, "mix_gain": 15, "dig_gain": [13.1, 12.6, 12.4, 11.8]},
+"tx_lut_6":{"rf_power": 6, "pa_gain": 2, "mix_gain": 9, "dig_gain": [15.2, 14.4, 13.3, 10.3]},
+"tx_lut_7":{"rf_power": 7, "pa_gain": 2, "mix_gain": 10, "dig_gain": [16.6, 15.7, 14.8, 12.0]},
+"tx_lut_8":{"rf_power": 8, "pa_gain": 2, "mix_gain": 12, "dig_gain": [19.2, 18.5, 19.5, 18.8]},
+"tx_lut_9":{"rf_power": 9, "pa_gain": 2, "mix_gain": 13, "dig_gain": [20.8, 20.1, 20.4, 19.3]},
+"tx_lut_10":{"rf_power": 10, "pa_gain": 2, "mix_gain": 15, "dig_gain": [22.1, 21.3, 21.0, 20.4]},
+"tx_lut_11":{"rf_power": 11, "pa_gain": 3, "mix_gain": 9, "dig_gain": [26.1, 25.3, 24.2, 20.8]},
+"tx_lut_12":{"rf_power": 12, "pa_gain": 3, "mix_gain": 10, "dig_gain": [27.0, 26.5, 25.7, 22.7]},
+"tx_lut_13":{"rf_power": 13, "pa_gain": 3, "mix_gain": 12, "dig_gain": [28.0, 27.9, 27.6, 26.0]},
+"tx_lut_14":{"rf_power": 14, "pa_gain": 3, "mix_gain": 13, "dig_gain": [28.2, 28.3, 28.2, 28.0]},
+"tx_lut_15":{"rf_power": 15, "pa_gain": 3, "mix_gain": 15, "dig_gain": [28.4, 28.4, 28.3, 28.2]}
+},
+"LUT10": {
+"tx_lut_0":{"rf_power": 0, "pa_gain": 1, "mix_gain": 8, "dig_gain": [5.2, 4.1, 3.0, -0.4]},
+"tx_lut_1":{"rf_power": 1, "pa_gain": 1, "mix_gain": 9, "dig_gain": [6.7, 5.9, 4.9, 1.9]},
+"tx_lut_2":{"rf_power": 2, "pa_gain": 1, "mix_gain": 10, "dig_gain": [8.0, 7.2, 6.4, 3.5]},
+"tx_lut_3":{"rf_power": 3, "pa_gain": 1, "mix_gain": 12, "dig_gain": [10.2, 10.8, 8.9, 6.7]},
+"tx_lut_4":{"rf_power": 4, "pa_gain": 1, "mix_gain": 13, "dig_gain": [11.7, 11.1, 10.8, 10.4]},
+"tx_lut_5":{"rf_power": 5, "pa_gain": 1, "mix_gain": 15, "dig_gain": [12.2, 12.1, 12.0, 10.7]},
+"tx_lut_6":{"rf_power": 6, "pa_gain": 2, "mix_gain": 9, "dig_gain": [14.7, 13.8, 12.8, 9.7]},
+"tx_lut_7":{"rf_power": 7, "pa_gain": 2, "mix_gain": 10, "dig_gain": [16.0, 15.2, 14.2, 11.4]},
+"tx_lut_8":{"rf_power": 8, "pa_gain": 2, "mix_gain": 12, "dig_gain": [18.7, 18.0, 17.1, 18.3]},
+"tx_lut_9":{"rf_power": 9, "pa_gain": 2, "mix_gain": 13, "dig_gain": [20.1, 19.8, 18.9, 19.2]},
+"tx_lut_10":{"rf_power": 10, "pa_gain": 2, "mix_gain": 15, "dig_gain": [21.1, 20.7, 20.5, 19.7]},
+"tx_lut_11":{"rf_power": 11, "pa_gain": 3, "mix_gain": 9, "dig_gain": [25.5, 24.6, 23.6, 20.2]},
+"tx_lut_12":{"rf_power": 12, "pa_gain": 3, "mix_gain": 10, "dig_gain": [26.6, 26.1, 25.1, 22.0]},
+"tx_lut_13":{"rf_power": 13, "pa_gain": 3, "mix_gain": 12, "dig_gain": [27.8, 27.6, 27.3, 25.7]},
+"tx_lut_14":{"rf_power": 14, "pa_gain": 3, "mix_gain": 13, "dig_gain": [28.1, 28.1, 28.0, 27.5]},
+"tx_lut_15":{"rf_power": 15, "pa_gain": 3, "mix_gain": 15, "dig_gain": [28.3, 28.2, 28.2, 28.1]}
+},
+"LUT20": {
+"tx_lut_0":{"rf_power": 0, "pa_gain": 1, "mix_gain": 8, "dig_gain": [4.4, 3.3, 2.1, -1.2]},
+"tx_lut_1":{"rf_power": 1, "pa_gain": 1, "mix_gain": 9, "dig_gain": [6.0, 5.2, 4.1, 0.9]},
+"tx_lut_2":{"rf_power": 2, "pa_gain": 1, "mix_gain": 10, "dig_gain": [7.2, 6.5, 5.6, 2.7]},
+"tx_lut_3":{"rf_power": 3, "pa_gain": 1, "mix_gain": 12, "dig_gain": [9.6, 9.0, 8.2, 6.0]},
+"tx_lut_4":{"rf_power": 4, "pa_gain": 1, "mix_gain": 13, "dig_gain": [10.7, 10.4, 9.8, 8.4]},
+"tx_lut_5":{"rf_power": 5, "pa_gain": 1, "mix_gain": 15, "dig_gain": [11.5, 11.4, 11.4, 10.4]},
+"tx_lut_6":{"rf_power": 6, "pa_gain": 2, "mix_gain": 9, "dig_gain": [13.9, 13.0, 11.9, 8.8]},
+"tx_lut_7":{"rf_power": 7, "pa_gain": 2, "mix_gain": 10, "dig_gain": [15.3, 14.4, 13.4, 10.6]},
+"tx_lut_8":{"rf_power": 8, "pa_gain": 2, "mix_gain": 12, "dig_gain": [18.2, 17.3, 16.4, 13.8]},
+"tx_lut_9":{"rf_power": 9, "pa_gain": 2, "mix_gain": 13, "dig_gain": [19.4, 19.0, 19.0, 16.2]},
+"tx_lut_10":{"rf_power": 10, "pa_gain": 2, "mix_gain": 15, "dig_gain": [20.6, 20.4, 19.9, 19.9]},
+"tx_lut_11":{"rf_power": 11, "pa_gain": 3, "mix_gain": 9, "dig_gain": [24.8, 23.8, 22.7, 19.2]},
+"tx_lut_12":{"rf_power": 12, "pa_gain": 3, "mix_gain": 10, "dig_gain": [26.1, 25.3, 24.3, 21.2]},
+"tx_lut_13":{"rf_power": 13, "pa_gain": 3, "mix_gain": 12, "dig_gain": [27.5, 27.3, 26.9, 24.8]},
+"tx_lut_14":{"rf_power": 14, "pa_gain": 3, "mix_gain": 13, "dig_gain": [27.9, 27.9, 27.8, 27.1]},
+"tx_lut_15":{"rf_power": 15, "pa_gain": 3, "mix_gain": 15, "dig_gain": [28.0, 28.0, 28.0, 27.8]}
+},
+"LUT30": {
+"tx_lut_0":{"rf_power": 0, "pa_gain": 1, "mix_gain": 8, "dig_gain": [3.7, 2.4, 1.1, -2.2]},
+"tx_lut_1":{"rf_power": 1, "pa_gain": 1, "mix_gain": 9, "dig_gain": [5.2, 4.3, 3.2, 0.0]},
+"tx_lut_2":{"rf_power": 2, "pa_gain": 1, "mix_gain": 10, "dig_gain": [6.5, 5.7, 4.8, 1.8]},
+"tx_lut_3":{"rf_power": 3, "pa_gain": 1, "mix_gain": 12, "dig_gain": [8.9, 8.3, 7.5, 5.4]},
+"tx_lut_4":{"rf_power": 4, "pa_gain": 1, "mix_gain": 13, "dig_gain": [10.1, 10.2, 9.3, 7.4]},
+"tx_lut_5":{"rf_power": 5, "pa_gain": 1, "mix_gain": 15, "dig_gain": [11.2, 10.9, 10.5, 9.4]},
+"tx_lut_6":{"rf_power": 6, "pa_gain": 2, "mix_gain": 9, "dig_gain": [13.1, 12.2, 11.0, 7.8]},
+"tx_lut_7":{"rf_power": 7, "pa_gain": 2, "mix_gain": 10, "dig_gain": [14.5, 13.7, 12.6, 9.7]},
+"tx_lut_8":{"rf_power": 8, "pa_gain": 2, "mix_gain": 12, "dig_gain": [17.3, 16.6, 15.7, 13.1]},
+"tx_lut_9":{"rf_power": 9, "pa_gain": 2, "mix_gain": 13, "dig_gain": [18.8, 18.3, 17.9, 16.1]},
+"tx_lut_10":{"rf_power": 10, "pa_gain": 2, "mix_gain": 15, "dig_gain": [20.0, 19.8, 19.3, 19.1]},
+"tx_lut_11":{"rf_power": 11, "pa_gain": 3, "mix_gain": 9, "dig_gain": [24.1, 22.9, 21.8, 18.3]},
+"tx_lut_12":{"rf_power": 12, "pa_gain": 3, "mix_gain": 10, "dig_gain": [25.4, 24.6, 23.5, 20.3]},
+"tx_lut_13":{"rf_power": 13, "pa_gain": 3, "mix_gain": 12, "dig_gain": [27.2, 26.9, 26.3, 23.9]},
+"tx_lut_14":{"rf_power": 14, "pa_gain": 3, "mix_gain": 13, "dig_gain": [27.7, 27.5, 27.2, 26.7]},
+"tx_lut_15":{"rf_power": 15, "pa_gain": 3, "mix_gain": 15, "dig_gain": [27.9, 27.8, 27.8, 27.5]}
+},
+"LUT40": {
+"tx_lut_0":{"rf_power": 0, "pa_gain": 1, "mix_gain": 8, "dig_gain": [3.2, 1.8, 0.5, -2.8]},
+"tx_lut_1":{"rf_power": 1, "pa_gain": 1, "mix_gain": 9, "dig_gain": [4.7, 3.7, 2.6, -0.6]},
+"tx_lut_2":{"rf_power": 2, "pa_gain": 1, "mix_gain": 10, "dig_gain": [6.0, 5.2, 4.2, 1.1]},
+"tx_lut_3":{"rf_power": 3, "pa_gain": 1, "mix_gain": 12, "dig_gain": [8.4, 7.8, 6.9, 4.6]},
+"tx_lut_4":{"rf_power": 4, "pa_gain": 1, "mix_gain": 13, "dig_gain": [9.3, 9.2, 8.6, 6.5]},
+"tx_lut_5":{"rf_power": 5, "pa_gain": 1, "mix_gain": 15, "dig_gain": [10.5, 10.4, 10.0, 9.0]},
+"tx_lut_6":{"rf_power": 6, "pa_gain": 2, "mix_gain": 9, "dig_gain": [12.6, 11.6, 10.5, 7.2]},
+"tx_lut_7":{"rf_power": 7, "pa_gain": 2, "mix_gain": 10, "dig_gain": [13.9, 13.1, 12.1, 9.0]},
+"tx_lut_8":{"rf_power": 8, "pa_gain": 2, "mix_gain": 12, "dig_gain": [16.8, 16.0, 15.1, 12.5]},
+"tx_lut_9":{"rf_power": 9, "pa_gain": 2, "mix_gain": 13, "dig_gain": [18.2, 17.7, 16.5, 15.1]},
+"tx_lut_10":{"rf_power": 10, "pa_gain": 2, "mix_gain": 15, "dig_gain": [19.6, 19.1, 18.8, 17.6]},
+"tx_lut_11":{"rf_power": 11, "pa_gain": 3, "mix_gain": 9, "dig_gain": [23.3, 22.3, 21.0, 17.5]},
+"tx_lut_12":{"rf_power": 12, "pa_gain": 3, "mix_gain": 10, "dig_gain": [24.7, 23.9, 22.7, 19.4]},
+"tx_lut_13":{"rf_power": 13, "pa_gain": 3, "mix_gain": 12, "dig_gain": [27.0, 26.5, 25.8, 23.2]},
+"tx_lut_14":{"rf_power": 14, "pa_gain": 3, "mix_gain": 13, "dig_gain": [27.4, 27.3, 27.1, 25.7]},
+"tx_lut_15":{"rf_power": 15, "pa_gain": 3, "mix_gain": 15, "dig_gain": [27.8, 27.7, 27.6, 27.3]}
+},
+"LUT50": {
+"tx_lut_0":{"rf_power": 0, "pa_gain": 1, "mix_gain": 8, "dig_gain": [2.5, 1.0, -0.3, -3.7]},
+"tx_lut_1":{"rf_power": 1, "pa_gain": 1, "mix_gain": 9, "dig_gain": [4.0, 2.9, 1.8, -1.5]},
+"tx_lut_2":{"rf_power": 2, "pa_gain": 1, "mix_gain": 10, "dig_gain": [5.3, 4.5, 3.5, 0.4]},
+"tx_lut_3":{"rf_power": 3, "pa_gain": 1, "mix_gain": 12, "dig_gain": [7.8, 7.1, 6.3, 3.9]},
+"tx_lut_4":{"rf_power": 4, "pa_gain": 1, "mix_gain": 13, "dig_gain": [9.0, 8.4, 7.6, 6.3]},
+"tx_lut_5":{"rf_power": 5, "pa_gain": 1, "mix_gain": 15, "dig_gain": [10.1, 9.9, 9.3, 8.0]},
+"tx_lut_6":{"rf_power": 6, "pa_gain": 2, "mix_gain": 9, "dig_gain": [11.8, 10.8, 9.7, 6.3]},
+"tx_lut_7":{"rf_power": 7, "pa_gain": 2, "mix_gain": 10, "dig_gain": [13.2, 12.3, 11.3, 8.1]},
+"tx_lut_8":{"rf_power": 8, "pa_gain": 2, "mix_gain": 12, "dig_gain": [16.1, 15.4, 14.4, 11.8]},
+"tx_lut_9":{"rf_power": 9, "pa_gain": 2, "mix_gain": 13, "dig_gain": [17.3, 16.8, 16.5, 13.7]},
+"tx_lut_10":{"rf_power": 10, "pa_gain": 2, "mix_gain": 15, "dig_gain": [19.0, 18.6, 18.4, 16.3]},
+"tx_lut_11":{"rf_power": 11, "pa_gain": 3, "mix_gain": 9, "dig_gain": [22.6, 21.4, 20.0, 16.5]},
+"tx_lut_12":{"rf_power": 12, "pa_gain": 3, "mix_gain": 10, "dig_gain": [24.1, 23.1, 21.9, 18.5]},
+"tx_lut_13":{"rf_power": 13, "pa_gain": 3, "mix_gain": 12, "dig_gain": [26.6, 26.0, 25.1, 22.4]},
+"tx_lut_14":{"rf_power": 14, "pa_gain": 3, "mix_gain": 13, "dig_gain": [27.3, 27.1, 26.6, 24.5]},
+"tx_lut_15":{"rf_power": 15, "pa_gain": 3, "mix_gain": 15, "dig_gain": [27.6, 27.5, 27.4, 26.8]}
+},
+"LUT60": {
+"tx_lut_0":{"rf_power": 0, "pa_gain": 1, "mix_gain": 8, "dig_gain": [2.0, 0.4, -1.0, -4.3]},
+"tx_lut_1":{"rf_power": 1, "pa_gain": 1, "mix_gain": 9, "dig_gain": [3.5, 2.3, 1.2, -2.1]},
+"tx_lut_2":{"rf_power": 2, "pa_gain": 1, "mix_gain": 10, "dig_gain": [4.7, 3.9, 2.8, -0.3]},
+"tx_lut_3":{"rf_power": 3, "pa_gain": 1, "mix_gain": 12, "dig_gain": [7.3, 6.6, 5.7, 3.2]},
+"tx_lut_4":{"rf_power": 4, "pa_gain": 1, "mix_gain": 13, "dig_gain": [8.3, 7.7, 6.9, 4.7]},
+"tx_lut_5":{"rf_power": 5, "pa_gain": 1, "mix_gain": 15, "dig_gain": [9.5, 9.5, 8.7, 6.9]},
+"tx_lut_6":{"rf_power": 6, "pa_gain": 2, "mix_gain": 9, "dig_gain": [11.3, 10.2, 9.0, 5.6]},
+"tx_lut_7":{"rf_power": 7, "pa_gain": 2, "mix_gain": 10, "dig_gain": [12.6, 11.7, 10.7, 7.5]},
+"tx_lut_8":{"rf_power": 8, "pa_gain": 2, "mix_gain": 12, "dig_gain": [15.6, 14.8, 13.7, 11.0]},
+"tx_lut_9":{"rf_power": 9, "pa_gain": 2, "mix_gain": 13, "dig_gain": [16.8, 16.1, 15.2, 12.6]},
+"tx_lut_10":{"rf_power": 10, "pa_gain": 2, "mix_gain": 15, "dig_gain": [18.5, 18.0, 17.2, 15.9]},
+"tx_lut_11":{"rf_power": 11, "pa_gain": 3, "mix_gain": 9, "dig_gain": [21.8, 20.6, 19.3, 15.7]},
+"tx_lut_12":{"rf_power": 12, "pa_gain": 3, "mix_gain": 10, "dig_gain": [23.3, 22.3, 21.2, 17.7]},
+"tx_lut_13":{"rf_power": 13, "pa_gain": 3, "mix_gain": 12, "dig_gain": [26.1, 25.4, 24.5, 21.6]},
+"tx_lut_14":{"rf_power": 14, "pa_gain": 3, "mix_gain": 13, "dig_gain": [26.9, 26.5, 25.8, 24.6]},
+"tx_lut_15":{"rf_power": 15, "pa_gain": 3, "mix_gain": 15, "dig_gain": [27.5, 27.5, 27.2, 26.0]}
+},
+"LUT70": {
+"tx_lut_0":{"rf_power": 0, "pa_gain": 1, "mix_gain": 8, "dig_gain": [1.2, -0.4, -1.9, -5.3]},
+"tx_lut_1":{"rf_power": 1, "pa_gain": 1, "mix_gain": 9, "dig_gain": [2.6, 1.5, 0.2, -3.0]},
+"tx_lut_2":{"rf_power": 2, "pa_gain": 1, "mix_gain": 10, "dig_gain": [3.9, 3.0, 1.9, -1.2]},
+"tx_lut_3":{"rf_power": 3, "pa_gain": 1, "mix_gain": 12, "dig_gain": [6.5, 5.8, 5.0, 2.3]},
+"tx_lut_4":{"rf_power": 4, "pa_gain": 1, "mix_gain": 13, "dig_gain": [7.6, 7.0, 6.2, 3.9]},
+"tx_lut_5":{"rf_power": 5, "pa_gain": 1, "mix_gain": 15, "dig_gain": [9.2, 8.6, 8.1, 6.5]},
+"tx_lut_6":{"rf_power": 6, "pa_gain": 2, "mix_gain": 9, "dig_gain": [10.5, 9.3, 8.0, 4.7]},
+"tx_lut_7":{"rf_power": 7, "pa_gain": 2, "mix_gain": 10, "dig_gain": [11.8, 10.8, 9.8, 6.6]},
+"tx_lut_8":{"rf_power": 8, "pa_gain": 2, "mix_gain": 12, "dig_gain": [14.8, 13.9, 13.0, 10.2]},
+"tx_lut_9":{"rf_power": 9, "pa_gain": 2, "mix_gain": 13, "dig_gain": [16.1, 15.4, 14.4, 11.8]},
+"tx_lut_10":{"rf_power": 10, "pa_gain": 2, "mix_gain": 15, "dig_gain": [18.0, 17.3, 16.7, 14.3]},
+"tx_lut_11":{"rf_power": 11, "pa_gain": 3, "mix_gain": 9, "dig_gain": [20.8, 19.6, 18.4, 14.6]},
+"tx_lut_12":{"rf_power": 12, "pa_gain": 3, "mix_gain": 10, "dig_gain": [22.4, 21.3, 20.1, 16.6]},
+"tx_lut_13":{"rf_power": 13, "pa_gain": 3, "mix_gain": 12, "dig_gain": [25.4, 24.5, 23.5, 20.6]},
+"tx_lut_14":{"rf_power": 14, "pa_gain": 3, "mix_gain": 13, "dig_gain": [26.4, 25.9, 25.0, 22.2]},
+"tx_lut_15":{"rf_power": 15, "pa_gain": 3, "mix_gain": 15, "dig_gain": [27.2, 27.0, 26.7, 25.0]}
+},
+"LUT85": {
+"tx_lut_0":{"rf_power": 0, "pa_gain": 1, "mix_gain": 8, "dig_gain": [0.2, -1.7, -3.3, -6.7]},
+"tx_lut_1":{"rf_power": 1, "pa_gain": 1, "mix_gain": 9, "dig_gain": [1.4, 0.2, -1.2, -4.5]},
+"tx_lut_2":{"rf_power": 2, "pa_gain": 1, "mix_gain": 10, "dig_gain": [2.7, 1.6, 0.6, -2.7]},
